AKTUELLES
Schach ist Sport!
Datum / Uhrzeit | Veranstaltung |
07.02.2025
| Beginn der Vereinsmeisterschaft mit Bedenkzeit eine Stunde pro Spieler für die gesamte Partie. |
Ergebnisse unserer Vereinsmeisterschaft
(Stand: 01.08.2025)
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Bh | Ra |
1 | Kellner, S. | X | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Weber | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |||||
3 | Kellner, J. | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
4 | Steinhof | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Tönnies | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | Linck | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ||||||||
7 | Rülke | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ||||||||
8 | Hartmann | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | |||||||
9 | Koch | 1 | 0,5 | 0 | X | 0 | ||||||||
10 | Hünerberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
Pkt: Punkte
Bh: Buchholz
Ra: Rang