AKTUELLES
Schach ist Sport!
Datum / Uhrzeit | Veranstaltung |
20.03.2026 | Beginn der Vereinsmeisterschaft; Bedenkzeit: 1 Stunde pro Spieler und Partie |
Ergebnisse unserer Vereinsmeisterschaft
(Stand: 21.03.2026)
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Bh | Ra |
1 | Grund | X | ||||||||||||
2 | Hünerberg | X | ||||||||||||
3 | Kellner, J. | X | 0 | |||||||||||
4 | Kellner, S. | X | ||||||||||||
5 | Koch | X | ||||||||||||
6 | Linck | X | 1 | |||||||||||
7 | Märtens | 1 | X | |||||||||||
8 | Steinhof | X | 1 | |||||||||||
9 | Tönnies | 0 | X | |||||||||||
10 | Weber | 0 | X |
Pkt: Punkte
Bh: Buchholz
Ra: Rang